2018年广西成人高考录取最低分数线:
层次 | 类别 | 录取分数 |
高起本 | 文史类 | 185分 |
理工类 | 145分 | |
高起专 | 文史类 | 135分 |
理工类 | 125分 | |
艺术、体育类专业按不低于相应招生类型最低控制分数线的70%折算,其中艺术类专业数学成绩不计入总分。 | ||
专升本 | 文史中医类 | 190分 |
理工类 | 125分 | |
经管类 | 125分 | |
法学类 | 170分 | |
教育学类 | 155分 | |
农学类 | 145分 | |
医学类 | 145分 | |
艺术类 | 120分 |
层次 | 类别 | 录取分数 |
高起本 | 文史类 | 185分 |
理工类 | 145分 | |
高起专 | 文史类 | 135分 |
理工类 | 125分 | |
艺术、体育类专业按不低于相应招生类型最低控制分数线的70%折算,其中艺术类专业数学成绩不计入总分。 | ||
专升本 | 文史中医类 | 190分 |
理工类 | 125分 | |
经管类 | 125分 | |
法学类 | 170分 | |
教育学类 | 155分 | |
农学类 | 145分 | |
医学类 | 145分 | |
艺术类 | 120分 |
上一篇:2019广西成人高考分数线
下一篇:2017广西成人高考分数线
Copyright 2020 广西成考网 All Rights Reserved
本站地址:广西省南宁市江南区 咨询电话:18788899550 投诉电话:18788899550
广西成考网,主要为广西省成考考生提供报考咨询、考前培训服务的网站,所有报考信息以广西省教育招生考试院为准。